<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
		<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
		         xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
		         xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		         xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		         xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/" xml:lang="ja">
		<channel rdf:about="http://mo-ac.com/news/index.php?mode=rss">
		<title>MO共同会計</title>
		<link>http://mo-ac.com/news/</link>
		<description></description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<items>
		<rdf:Seq>
		<rdf:li rdf:resource="http://mo-ac.com/news/index.php?e=14" />
		<rdf:li rdf:resource="http://mo-ac.com/news/index.php?e=13" />
		<rdf:li rdf:resource="http://mo-ac.com/news/index.php?e=12" />
		<rdf:li rdf:resource="http://mo-ac.com/news/index.php?e=11" />
		<rdf:li rdf:resource="http://mo-ac.com/news/index.php?e=10" />
		</rdf:Seq>
		</items>
		</channel>
		
		<item rdf:about="http://mo-ac.com/news/index.php?e=14"><link>http://mo-ac.com/news/index.php?e=14</link><title>工業所有権について</title><description>Ⅰ　工業所有権の内容と種類、税法上の取り扱い工業所有権とは、特許権・実用新案権・商標権・意匠権の総称であり、税務上は無形固定資産として減価償却資産とされています。それぞれの内容・権利期問・法定耐用年数・根拠法は次表のとおりです。 内容&lt;/</description><content:encoded><![CDATA[<strong>Ⅰ　工業所有権の内容と種類、税法上の取り扱い</strong><br /><br />工業所有権とは、特許権・実用新案権・商標権・意匠権の総称であり、税務上は無形固定資産として減価償却資産とされています。<br /><br />それぞれの内容・権利期問・法定耐用年数・根拠法は次表のとおりです。<br /><br /><table width="500" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"><tr><td width="18%">&nbsp;</td><td>内容</td><td width="18%">権利期間</td><td width="18%">法定耐用年数</td><td width="18%">根拠法</td></tr><tr>  <td width="18%">特許権</td><td>自然法則を利用した技術に高度で産業上有用な発明</td><td width="18%">２０年</td><td width="18%">８年</td><td width="18%">特許法</td></tr><tr><td width="18%">実用新案権</td><td>物品の形状・構造・組合せに関する考案</td><td width="18%">６年</td><td width="18%">５年</td><td width="18%">実用新案法</td></tr><tr>  <td width="18%">商標権</td><td>商品やサービスに使用される文字・図形等のマーク</td><td width="18%">１０年更新可能</td><td width="18%">１０年</td><td width="18%">商標法</td></tr><tr>  <td width="18%">意匠権</td><td>独創的で美的な外観を有する、物品の形状・模様・色彩のデザイン</td><td width="18%">１０年更新可能</td><td width="18%">７年</td><td width="18%">意匠権法</td></tr></table>]]></content:encoded><dc:subject>お役立ち情報</dc:subject><dc:date>2005-09-03T10:12:38+09:00</dc:date><dc:creator>admin</dc:creator><dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher><dc:rights>admin</dc:rights></item>
		<item rdf:about="http://mo-ac.com/news/index.php?e=13"><link>http://mo-ac.com/news/index.php?e=13</link><title>包括根保証について</title><description>●経営者に過大な負担を強いる「包括根保証」に歯止めがかかる日本では中小企業が融資を受ける際に、銀行がその経営者に個人保証を求める慣行があり、従業員数１００人未満の企業では借入のある企業の八割以上が個人保証を提供しています。その際、銀行が制限のない包括根保証を求めることがあり、取引上の&quot;慣行&quot;ともなっていた面があり</description><content:encoded><![CDATA[<strong>●経営者に過大な負担を強いる「包括根保証」に歯止めがかかる</strong><br /><br />日本では中小企業が融資を受ける際に、銀行がその経営者に個人保証を求める慣行があり、従業員数１００人未満の企業では借入のある企業の八割以上が個人保証を提供しています。その際、銀行が制限のない包括根保証を求めることがあり、取引上の"慣行"ともなっていた面があります。<br /><br />しかしこのことが、経営が行き詰まった経営者やその親族に過大な負担を強いたり、一度事業に失敗すると再チャレンジが困難であるなどの批判を集め、何らかの歯止めをかけるべきという声が高まっています。<br /><br />批判を受けてきた銀行側も、根保証や保証に頼らないビジネスローンなどの申小企業融資に力を入れたり、既存の契約を改定するなどして、現状改善に努めるようになってきました。<br /><br />そこで政府は、保証契約の期間や金額に一定の制限をつけ、包括根保証を認めないようにする方針を固め、法制審議会保証制度部会を立ち上げて具体案の検討に入っています。<br />]]></content:encoded><dc:subject>お役立ち情報</dc:subject><dc:date>2005-08-02T10:42:02+09:00</dc:date><dc:creator>admin</dc:creator><dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher><dc:rights>admin</dc:rights></item>
		<item rdf:about="http://mo-ac.com/news/index.php?e=12"><link>http://mo-ac.com/news/index.php?e=12</link><title>Vol.10('05 07/26発行）</title><description>Vol10('05 07/26発行）</description><content:encoded><![CDATA[<a href="http://mo-ac.com/news/http://mo-ac.com/news/pdf/img10_NEWSLETTER050726.pdf"><img src="http://mo-ac.com/news/lib/resource/_parts/icon/undefined.gif" alt="NEWSLETTER050726.pdf" title="NEWSLETTER050726.pdf" width="32" height="32" />Vol10('05 07/26発行）</a><br />]]></content:encoded><dc:subject>ニュースレター</dc:subject><dc:date>2005-07-26T10:48:01+09:00</dc:date><dc:creator>admin</dc:creator><dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher><dc:rights>admin</dc:rights></item>
		<item rdf:about="http://mo-ac.com/news/index.php?e=11"><link>http://mo-ac.com/news/index.php?e=11</link><title>動産担保を上手に使うための基礎知識</title><description>資金調達には、保有資産の担保化が不可欠です。不動産は担保として最もよく利用されていますが、地価下落などの影響で資金調達余力が細っています。ここでは、動産担保活用の基礎知識と最新動向をみていきます。日本の全法人企業が保有する土地は約１６０兆円、有価証券は約１２０兆円に上り、すでに担保として活用されています。約１７０兆円の売</description><content:encoded><![CDATA[資金調達には、保有資産の担保化が不可欠です。不動産は担保として最もよく利用されていますが、地価下落などの影響で資金調達余力が細っています。ここでは、動産担保活用の基礎知識と最新動向をみていきます。<br /><br />日本の全法人企業が保有する土地は約１６０兆円、有価証券は約１２０兆円に上り、すでに担保として活用されています。約１７０兆円の売掛債権については、後述するように、信用保証協会の保証制度が創設されています。<br /><br />一方、約３００兆円も保有する建物.機械設備等や、約１００兆円の在庫(平成１３年度法人企業統計)については、一部で担保化が行なわれているものの、それほど活発ではありません。<br /><br />しかし現在、法制審議会では動産譲渡担保における公示制度の整備が議論されており、近い将来の法制化が確実視されています。<br /><br />ここでは動産担保を上手に使うための基礎知識を解説します。<br />]]></content:encoded><dc:subject>お役立ち情報</dc:subject><dc:date>2005-07-03T10:50:15+09:00</dc:date><dc:creator>admin</dc:creator><dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher><dc:rights>admin</dc:rights></item>
		<item rdf:about="http://mo-ac.com/news/index.php?e=10"><link>http://mo-ac.com/news/index.php?e=10</link><title>Vol.9（'05 06/04発行)</title><description>Vol9（'05 06/04発行)</description><content:encoded><![CDATA[<a href="http://mo-ac.com/news/http://mo-ac.com/news/pdf/img9_NEWSLETTER050604.pdf"><img src="http://mo-ac.com/news/lib/resource/_parts/icon/undefined.gif" alt="NEWSLETTER050604.pdf" title="NEWSLETTER050604.pdf" width="32" height="32" />Vol9（'05 06/04発行)</a><br />]]></content:encoded><dc:subject>ニュースレター</dc:subject><dc:date>2005-06-04T11:08:06+09:00</dc:date><dc:creator>admin</dc:creator><dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher><dc:rights>admin</dc:rights></item></rdf:RDF>
